Polyethylene Terephthalate (PET) Bottle Grade
| Property | Test method | Unit | Typical Value |
|---|---|---|---|
| INTRINSIC VISCOSITY (IV) | ZIMMER WN -B010-7040E | dl/gr | 0.82+/-0.02 |
| DEG content | % wt | Max 1.5 | |
| Color (CIE Lab) | ZIMMER WN -B010-7110E | L | >90 |
| b | <2 | ||
| CARBOXY1 END GROUP | ZIMMER WN -B010-7090E | meq /gr | MAX 32 |
| MELTING POINT | ZIMMER WN -B010-7089E | °C | 248+/-2 |
| ACETALDEHYDE (AA) | ZIMMER WN -B010-9013E | ppm | <1 |
| WATER CONTENT | ZIMMER WN -B010-7089E | %wt | <0.3 |
Packing: 1000 kg Jumbo bag